- Penjualan ritel di Jerman diselamatkan setiap tahun di bulan Januari.
- EUR/USD tetap tertekan dalam kisaran di bawah 1.0400.
Penjualan ritel di Jerman bangkit 0,2% dari bulan ke bulan (MOM) pada bulan Januari, setelah penurunan 1,6% yang dicatat pada bulan Desember, data resmi yang dirilis oleh Destatis menunjukkan Jumat.
Membaca melampaui ekspektasi pasar untuk pencetakan 0%.
Setiap tahun, penjualan ritel meningkat sebesar 2,9% pada bulan Januari, dibandingkan dengan pertumbuhan 1,8% yang dilaporkan pada bulan Desember.
Respons pasar
Data ini gagal menarik pembeli euro. Selama pers, EUR/USD diperdagangkan 0,09% lebih rendah pada hari itu di 1,0387.
Harga Euro hari ini
Tabel di bawah ini menunjukkan perubahan persentase Euro (EUR) ke mata uang utama yang tercantum saat ini. Euro adalah yang terlemah dari dolar Kanada.
| USD | Eropa | GBP | Jpy | Cad | Aud | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,16% | 0,24% | 0,24% | -0,01% | 0,38% | 0,60% | 0,07% | |
| Eropa | -0,16% | 0,09% | 0,11% | -0,16% | 0,22% | 0,44% | -0,09% | |
| GBP | -0,24% | -0,09% | 0,00% | -0,25% | 0,13% | 0,35% | -0,18% | |
| Jpy | -0,24% | -0,11% | 0,00% | -0,22% | 0,15% | 0,36% | -0,16% | |
| Cad | 0,00% | 0,16% | 0,25% | 0,22% | 0,37% | 0,60% | 0,07% | |
| Aud | -0,38% | -0,22% | -0,13% | -0,15% | -0,37% | 0,21% | -0,31% | |
| NZD | -0,60% | -0,44% | -0,35% | -0,36% | -0,60% | -0,21% | -0,53% | |
| CHF | -0,07% | 0,09% | 0,18% | 0,16% | -0,07% | 0,31% | 0,53% |
Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang kutipan dipilih dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke dolar AS, perubahan persentase yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili EUR (pangkalan)/USD (kutipan).
