Ekonomi zona euro melihat pertumbuhan 0,1% pada kuartal hingga Desember 2024, melebihi pembacaan awal 0%, perkiraan kedua yang dibuat oleh Eurostat ditunjukkan pada hari Jumat.
Output domestik bruto dari blok (PDB) meningkat pada tingkat tahunan 0,9% pada Q4 dibandingkan dengan perkiraan awal 0,9%, yang cocok dengan konsensus pasar.
Sementara itu, The Zona euro Perubahan pekerjaan untuk Q4 tiba pada 0,1% kuartal ke kuartal (QOQ) dan 0,6% tahun -satu tahun (YOY).
Respons pasar
Data zona euro gagal memberikan stimulus baru ke euro. Selama pers, EUR/USD diperdagangkan 0,12% lebih tinggi pada hari itu di 1,0478.
Harga Euro hari ini
Tabel di bawah ini menunjukkan perubahan persentase Euro (EUR) ke mata uang utama yang tercantum saat ini. Euro adalah yang terkuat dari dolar AS.
| USD | Eropa | GBP | Jpy | Cad | Aud | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0,15% | -0,20% | -0,17% | -0,12% | -0,32% | -0,53% | -0,14% | |
| Eropa | 0,15% | -0,05% | -0,02% | 0,03% | -0,18% | -0,39% | 0,01% | |
| GBP | 0,20% | 0,05% | 0,04% | 0,08% | -0,12% | -0,33% | 0,07% | |
| Jpy | 0,17% | 0,02% | -0,04% | 0,03% | -0,17% | -0,38% | 0,01% | |
| Cad | 0,12% | -0,03% | -0,08% | -0,03% | -0,22% | -0,41% | -0,02% | |
| Aud | 0,32% | 0,18% | 0,12% | 0,17% | 0,22% | -0,21% | 0,18% | |
| NZD | 0,53% | 0,39% | 0,33% | 0,38% | 0,41% | 0,21% | 0,40% | |
| CHF | 0,14% | -0,01% | -0,07% | -0,01% | 0,02% | -0,18% | -0,40% |
Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang kutipan dipilih dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih euro dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke dolar AS, perubahan persentase yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili EUR (pangkalan)/USD (kutipan).
