Seorang petugas di Bank of Japan (BOJ) mengatakan pada hari Rabu bahwa “BOJ melihat inflasi yang secara bertahap menuju 2%.”
Komentar
Harga kenaikan pasca-tanah telah didorong sebagian besar oleh faktor-faktor biaya, seperti kenaikan biaya impor dari yen miskin.
Harapkan tekanan inflasi biaya untuk secara bertahap menyingkirkannya.
Harga layanan naik sedang.
Respons pasar
USD/JPY tetap berat di bawah 153,50 mengikuti komentar ini, kehilangan 0,70% hari itu.
Harga yen Jepang hari ini
Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Yen Jepang (JPY) pada mata uang utama yang tercantum saat ini. Yen Jepang adalah yang terkuat dari dolar Australia.
| USD | Eropa | GBP | Jpy | Cad | Aud | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0,04% | 0,09% | -0,64% | 0,07% | 0,12% | -0,12% | -0,02% | |
| Eropa | -0,04% | 0,06% | -0,67% | 0,04% | 0,09% | -0,15% | -0,05% | |
| GBP | -0,09% | -0,06% | -0,73% | -0,02% | 0,03% | -0,21% | -0,11% | |
| Jpy | 0,64% | 0,67% | 0,73% | 0,73% | 0,78% | 0,52% | 0,64% | |
| Cad | -0,07% | -0,04% | 0,02% | -0,73% | 0,06% | -0,19% | -0,09% | |
| Aud | -0,12% | -0,09% | -0,03% | -0,78% | -0,06% | -0,24% | -0,14% | |
| NZD | 0,12% | 0,15% | 0,21% | -0,52% | 0,19% | 0,24% | 0,10% | |
| CHF | 0,02% | 0,05% | 0,11% | -0,64% | 0,09% | 0,14% | -0,10% |
Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang kutipan dipilih dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih yen Jepang dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke dolar AS, perubahan persentase yang ditampilkan dalam kotak akan mewakili JPY (basis)/USD (kutipan).
