Menteri Perekonomian Jepang Ryosei Akazawa mengatakan pada hari Selasa bahwa “penilaian Bank of Japan (BoJ) mengenai kenaikan suku bunga dan tujuan pemerintah untuk keluar dari deflasi tidaklah bertentangan.”
“BoJ dan pemerintah bekerja sama dengan baik,” tambahnya.
Reaksi pasar
USD/JPY mempertahankan kenaikan moderat tepat di atas 157,50 setelah komentar di atas.
HARGA Yen Jepang Hari Ini
Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Yen Jepang (JPY) terhadap mata uang utama yang terdaftar saat ini. Yen Jepang adalah yang terlemah terhadap Dolar Selandia Baru.
| Rp | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp | -0,34% | -0,33% | -0,05% | -0,16% | -0,48% | -0,79% | -0,25% | |
| EUR | 0,34% | 0,01% | 0,29% | 0,19% | -0,14% | -0,44% | 0,10% | |
| GBP | 0,33% | -0,01% | 0,29% | 0,17% | -0,15% | -0,46% | 0,09% | |
| JPY | 0,05% | -0,29% | -0,29% | -0,11% | -0,42% | -0,74% | -0,19% | |
| CAD | 0,16% | -0,19% | -0,17% | 0,11% | -0,32% | -0,63% | -0,08% | |
| AUD | 0,48% | 0,14% | 0,15% | 0,42% | 0,32% | -0,30% | 0,24% | |
| NZD | 0,79% | 0,44% | 0,46% | 0,74% | 0,63% | 0,30% | 0,55% | |
| CHF | 0,25% | -0,10% | -0,09% | 0,19% | 0,08% | -0,24% | -0,55% |
Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang kutipan dipilih dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Yen Jepang dari kolom kiri dan bergerak sepanjang garis horizontal ke Dolar AS, persentase perubahan yang ditampilkan di kotak akan mewakili JPY (dasar)/USD (kutipan).
